统计指标 | 释义 |
---|---|
访问量(IP) | 一天之内您网站的独立访问IP数 |
页面浏览量(PV) | 即PageView值,用户每打开1个网站页面,记录1个PV 用户多次打开同一页面PV累计多次 |
独立访客数(UV) | UV即UniqueVistor,独立访客数,指1天内访问某站点的人数,以cookie为依据 1天内同一访客的多次访问只计为1个访客;不同浏览器访问累计+1;一旦清除浏览器缓存,UV将会刷新 |
新访客(NEW_UV) | 历史上初次访问网站的用户数 |
访问频次(VV) | 访问频次,即访问次数,表示在一个会话时间内(30分钟),所有独立访客访问网站的次数 |
人均浏览量 | 在一定时间内访问某个站点,总PV数/总IP数 人均浏览量=浏览次数/独立访客(IP) |
网站跳出率 | 表示浏览了1个页面就离开网站的访问次数占网站总访问次数的比例 网站跳出率=访问1个页面就退出的访客/总访客 |
网页跳出率 | 当前页离开的人数与当前页总访问人数的比例 页面跳出率=退出人数/该页面总访问次数 |
关键词 | 关键词报表中所指的关键词,是指访问者通过搜索引擎搜索相应的关键词进入您的网站 |
共停留时长 | 一个会话时间内, 访客在站点共停留的时长 |
最后停留时长 | 在一个会话内,最后一次被访问该页面(退出页)的停留的时长 |
访问深度 | 访客一次访问会话中浏览的不同页面数,表示网站对访客的吸引程度 实际上的含义是: 在会话期间内, 当访问了当前URL的时刻,共访问了多少个该站点的页面,即在【在线访问者】菜单里叫【已读页】 |
阅读深度 | 页面是滚动条形式的情况下使用,假如当前浏览器可视高度超过500px,会根据可视高度除以500后四舍五入计算当前阅读时间是第几屏 |
来路 | 指访问者是在哪个网站点击连接进入您的网站 |
入口页 | (新会话进入的第一个页面)访问者进入网站时访问的第一页 |
出口页 | 在一个会话时间段内, 访客进入网站的最后一个页面的URL |
入口页次数 | 访客从这一页进入您网站的次数统计 |
会话 | 一次会话结束的标准为在30分钟内有进行操作,30分钟后再进行操作算第二次会话 |
会话入口 | 该页面作为会话的入口页 |
直接输入网址访问 | 在浏览器地址栏输入网址访问、将网址保存到浏览器收藏夹后访问,或由于页面跳转产生的来源页面丢失的情况统称为直接输入网址 |
回头客 | 访客历史上的回访次数,记录了访客总共发生的会话次数 |
0条评论
点击登录参与评论